Product Type: Unisex Toddler Sneakers
Pattern Type: Plain
Style: Casual, Fashionable, Sporty
Shoe Type: Low-Top Sneakers
Sole Type: Anti-Slip Sole
Features: Wear-Resistant, Comfortable, Versatile
Suitable For: Daily Wear, Running, School
Season: All Seasons
Age Range: Toddlers
Gender: Unisex
Size chart in Inches
| Size | Shoes Inner length |
| EUR16 | 3.9 |
| EUR17 | 4.2 |
| EUR18 | 4.4 |
| EUR19 | 4.6 |
| EUR20 | 4.9 |
| EUR21 | 5.1 |
| EUR22 | 5.4 |
| EUR23 | 5.6 |
| EUR24 | 5.8 |
| EUR25 | 6.1 |
| EUR26 | 6.3 |
| EUR27 | 6.5 |
| EUR28 | 6.8 |
| EUR29 | 7 |
| EUR30 | 7.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!