Type: Long Sleeve Sweater Romper
Size Fit: Regular Fit
Gender: Unisex Baby
Sleeve Length: Long Sleeve
Color: Navy / Navy Blue
Pattern/Details: Striped Pattern, Knit Fabric
Style: Cute / Fashion
Occasion: Autumn & Winter Daily Wear
Size chart in Inches
| Size | Shoulder | Bust | Hip Size | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
| 0-1M | 7.2 | 17.7 | 19.3 | 13/17.7 | 8.1 | 7.6 | 4.5 |
| 1-3M | 7.6 | 18.5 | 20.1 | 13.8/19.3 | 8.7 | 7.8 | 4.6 |
| 3-6M | 7.9 | 19.3 | 20.9 | 14.6/20.9 | 9.3 | 8 | 4.8 |
| 6-9M | 8.3 | 20.1 | 21.7 | 15.6/22.8 | 10 | 8.3 | 5 |
| 9-12M | 8.7 | 20.9 | 22.4 | 16.5/24.8 | 10.8 | 8.7 | 5.1 |
| 12-18M | 9.1 | 21.7 | 23.2 | 17.5/26.8 | 11.6 | 9 | 5.3 |
| 18-24M | 9.4 | 22.4 | 24 | 18.5/28.7 | 12.4 | 9.3 | 5.4 |
| 2-3Y | 9.8 | 23.2 | 24.8 | 19.5/30.7 | 13.2 | 9.6 | 5.6 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!